Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 hasta el 27 de julio de 2018.
| Países | Oro | Plata | Bronce | Total |
| -1.México | 80 | 69 | 47 | 196. |
| -2.Colombia | 44 | 48 | 47 | 139. |
| -3.Cuba | 35 | 43 | 33 | 110. |
| -4.República Dominicana | 18 | 13 | 24 | 55. |
| -5.Venezuela | 15 | 27 | 37 | 79. |
| -6.Guatemala | 14 | 15 | 30 | 59. |
| -7.Puerto Rico | 12 | 9 | 18 | 39. |
| -8.Trinidad y Tobago | 6 | 2 | 8 | 16. |
| -9.Bahamas | 3 | 2 | 1 | 6. |
| -10.Jamaica | 3 | 0 | 4 | 7. |
| -11.Aruba | 2 | 1 | 1 | 4. |
| -12.El Salvador | 1 | 3 | 9 | 13. |
| -13.Panamá | 1 | 1 | 3 | 5. |
| -14.Surinam | 1 | 0 | 0 | 1. |
| -15.Costa Rica | 0 | 4 | 13 | 17. |
| -16.Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4. |
| -17.Islas Caimán | 0 | 0 | 3 | 2. |
| -18.Barbados | 0 | 0 | 2 | 2. |
| -19.Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -19.Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -19.Guyana | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -19.Honduras | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -19.Islas Vírgenes (EE.UU) | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -19.Martinica | 0 | 0 | 1 | 1. |
El Ballet Nacional de Cuba (BNC), bajo la dirección de Viengsay Valdés, presentará una temporada especial del clásico “Don Quijote”,…
La Empresa de Gas Manufacturado informó que el mantenimiento en la planta de Energas Puerto Escondido queda pospuesto, por lo…
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento) llamó a los ciudadanos de…
Reconocidos investigadores y especialistas del IPK y de la medicina pediátrica comparecerán este jueves en la Mesa Redonda para brindar…
Un operativo conjunto de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC), el Instituto Nacional…
Cuba no es productor, ni tránsito, ni destino de estupefacientes, por lo tanto, la presencia de esas sustancias sigue siendo…