Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 hasta el 27 de julio de 2018.
| Países | Oro | Plata | Bronce | Total |
| -1.México | 80 | 69 | 47 | 196. |
| -2.Colombia | 44 | 48 | 47 | 139. |
| -3.Cuba | 35 | 43 | 33 | 110. |
| -4.República Dominicana | 18 | 13 | 24 | 55. |
| -5.Venezuela | 15 | 27 | 37 | 79. |
| -6.Guatemala | 14 | 15 | 30 | 59. |
| -7.Puerto Rico | 12 | 9 | 18 | 39. |
| -8.Trinidad y Tobago | 6 | 2 | 8 | 16. |
| -9.Bahamas | 3 | 2 | 1 | 6. |
| -10.Jamaica | 3 | 0 | 4 | 7. |
| -11.Aruba | 2 | 1 | 1 | 4. |
| -12.El Salvador | 1 | 3 | 9 | 13. |
| -13.Panamá | 1 | 1 | 3 | 5. |
| -14.Surinam | 1 | 0 | 0 | 1. |
| -15.Costa Rica | 0 | 4 | 13 | 17. |
| -16.Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4. |
| -17.Islas Caimán | 0 | 0 | 3 | 2. |
| -18.Barbados | 0 | 0 | 2 | 2. |
| -19.Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -19.Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -19.Guyana | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -19.Honduras | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -19.Islas Vírgenes (EE.UU) | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -19.Martinica | 0 | 0 | 1 | 1. |
Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, reiteró la…
Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de…
Resolución 86, del 8 de abril de 2026, del Ministro de Finanzas y Precios que establece el “Procedimiento para la…
Reconocidos historiadores cubanos valoraron en la Mesa Redonda de este miércoles los elementos distintivos del antimperialismo cubano y latinoamericano del…
Sobre las motivaciones y la organización en todo el pais de los desfiles y actos por el Primero de Mayo…
Reconocidos historiadores cubanos valorarán en la Mesa Redonda de este miércoles los elementos distintivos del antimperialismo cubano y latinoamericano del…