Continúan las lluvias durante junio en Cuba
Desde las ocho de la mañana del sábado hasta igual hora de este domingo, el cómputo de más pluviosidad correspondió a la Derivadora Salado (Granma) con 107,2 milímetros (mm) y al equipo instalado en la Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos en Ciego de Ávila, con 103,5 mm. En otras 26 instalaciones se cuantificaron precipitaciones entre 80 y 40 mm.
Precisa la fuente que en el mismo período analizado, la capacidad nacional de embalse en el nivel de aguas normales (9 mil 130 millones de m³) se encuentra al 85 % y las provincias con menor llenado son La Habana (34 %), Mayabeque (50 %) y Guantánamo (57 %)
Hay 181 presas al 75 % o más de su posibilidad para reservar agua y de ellas vierten 108. Los territorios con más embalses en esa situación son Camagüey (23), Pinar del Río (14), Villa Clara, Sancti Spíritus y Holguín (9 per cápita) y el municipio especial de la Isla de la Juventud (8).
Es de destacar que en Sancti Spíritus esa cifra se corresponde con la totalidad de sus presas y la Zaza vierte a razón de 434 m³/segundo. Este es el motivo por el cual el acumulado total provincial bajó al 74,4 %, mientras otras mantienen su llenado en cifras elevadas: Ciego de Ávila al ciento por ciento, Villa Clara al 99 %, Granma al 96,3, Pinar del Río y Cienfuegos al 94, Santiago de Cuba al 92 y Holguín al 90 por ciento.
MAYORES LLUVIAS PUNTUALES (02/06/2018)
Provincia | Estación | Lluvia (mm) |
Granma | Derivadora Salado | 107.2 |
Ciego de Ávila | D.P. Recursos Hidráulicos | 103.5 |
Las Tunas | Sábalo | 80.0 |
Camagüey | Tele-correo Tabor | 76.0 |
Granma | Potabilizadora Grito de Yara | 75.0 |
Camagüey | Derivadora Sola | 69.5 |
Camagüey | Paso de Lesca | 67.0 |
Camagüey | Embalse Pontezuela | 61.2 |
Ciego de Ávila | Tele-correo Colorado | 60.0 |
Sancti Spíritus | D.P. Recursos Hidráulicos | 60.0 |
Las Tunas | Ramírez | 56.0 |
Las Tunas | Estación de Bombeo Jucarito | 55.6 |
Granma | Embalse Buey | 55.0 |
Sancti Spíritus | Embalse Tuinicú | 54.3 |
Villa Clara | Estación Meteorológica La Piedra | 54.2 |
Granma | Derivadora Vicana | 54.2 |
Ciego de Ávila | Tele-correo Sanguily | 51.0 |
Cienfuegos | Tele-correo Barajagua | 47.8 |
Villa Clara | Tele-correo La Campana | 47.0 |
Sancti Spíritus | Embalse Zaza | 46.3 |
Villa Clara | Tele-correo General Lino Pérez | 46.0 |
Villa Clara | Embalse Manicaragua | 44.1 |
Granma | Tele-correo Cauto Embarcadero | 43.0 |
Camagüey | Estación Meteorológica Palo Seco | 41.5 |
Ciego de Ávila | Tele-correo Ranchuelo | 41.5 |
Ciego de Ávila | Tanque Apoyado Sur | 41.5 |
Camagüey | Embalse Hidráulica Cubana | 40.6 |
Camagüey | La Experiencia | 40.0 |
(Tomado de Trabajadores)
Haga un comentario.