Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla, 2018

Barranquilla2018-Medallero

A continuación ofrecemos el medallero actualizado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Países Oro Plata Bronce Total
-1.México 92 81 56 229
-2.Colombia 50 52 59 161
-3.Cuba 45 49 38 132
-4.Venezuela 24 33 47 104
-5.República Dominicana 18 15 31 64
-6.Guatemala 14 16 33 63
-7.Puerto Rico 13 11 22 46
-8.Trinidad y Tobago 7 2 11 20
-9.Bahamas 3 2 1 6
-10.Jamaica 3 1 5 9
-11.Aruba 2 1 2 5
-12.El Salvador 1 4 9 14
-13.Panamá 1 2 3 6
-14.Surinam 1 0 0 1
-15.Costa Rica 0 5 16 21
-16.Honduras 0 1 1 2
-17.Nicaragua 0 0 8 8
-18.Islas Caimán 0 0 3 3
-19.Barbados 0 0 2 2
-20.Bermuda 0 0 1 1

(Con información de Prensa Latina)

Haga un comentario.

Deje su comentario. Usted también puede subscribirse a estos comentarios vía RSS.