Buen sabor dejó los juegos de Barranquilla 2018 (+ Medallero)
Representantes de la lucha, esgrima, judo y los equipos masculinos de balonmano y voleibol de playa arribaron este fin de semana a La Habana, procedentes de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, que finalizaron el pasado viernes.
El tricampeón olímpico Mijaín López, de los 130 kg de la lucha grecorromana y abanderado de la delegación cubana, habló en nombre de los deportistas, tras su arribo al aeropuerto internacional José Martí, donde fueron recibidos por Olga Lidia Tapia, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, y Raúl Alejandro Palmero, presidente de la FEU.
En Barranquilla 2018, la Mayor de las Antillas, aunque no ocupó el lugar cimero que mantenía desde 1970, volvió a dar lo mejor de sus deportistas y rebasó los cien títulos dorados.
Posición | País |
Oro
|
Plata
|
Bronce
|
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | México | 132 | 118 | 91 | 341 |
2 | Cuba | 102 | 72 | 68 | 242 |
3 | Colombia | 79 | 94 | 97 | 270 |
4 | Venezuela | 34 | 48 | 73 | 155 |
5 | República Dominicana | 25 | 29 | 53 | 107 |
6 | Guatemala | 21 | 22 | 41 | 84 |
7 | Puerto Rico | 20 | 29 | 38 | 87 |
8 | Jamaica | 12 | 4 | 11 | 27 |
9 | Trinidad y Tobago | 9 | 8 | 13 | 30 |
10 | Bahamas | 4 | 2 | 1 | 7 |
11 | Panamá | 3 | 5 | 5 | 13 |
12 | El Salvador | 2 | 5 | 11 | 18 |
13 | Aruba | 2 | 1 | 6 | 9 |
14 | Barbados | 2 | 0 | 4 | 6 |
15 | Costa Rica | 1 | 6 | 19 | 26 |
16 | Islas Vírgenes (GB) | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Bermuda | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | Honduras | 0 | 1 | 5 | 6 |
21 | San Kitts y Nevis | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Haití | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Nicaragua | 0 | 0 | 9 | 9 |
25 | Islas Caimán | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 |
Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 |
Islas Vírgenes (EEUU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Martinica | 0 | 0 | 1 | 1 |
(Con información del Granma)
Haga un comentario.